ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
АСФАЛЬТ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
tomskstroi70@mail.ru
КИРПИЧ ТРОТУАРНЫЙ (ВП)![]() | 10 × 20 × 6 см 50 шт = 1 м2 | Стоимость (руб/м. кв.) | |||
![]() 740 | ![]() 820 | ![]() 900 | ![]() 980 | ||
СТАРЫЙ ГОРОД (ВП)![]() | 17,2 × 11,5 см 11,5 × 11,5 см 11,5 × 11,2 см 11 × 8,6 см 11,5 × 5,5 см | Стоимость (руб/м. кв.) | |||
![]() 820 | ![]() 900 | ![]() 980 | ![]() 1060 | ||
КИРПИЧ ТРОТУАРНЫЙ (ВЛ)![]() | 10 × 20 × 4.5 см 50 шт = 1 м2 | Стоимость (руб/м. кв.) | |||
![]() 920 | ![]() 1000 | ![]() 1080 | ![]() 1160 | ||
КАЛИФОРНИЯ (ВП)![]() | 30 × 30 × 5 см 11 шт = 1 м2 | Стоимость (руб/м. кв.) | |||
![]() 640 | ![]() 720 | ![]() 800 | ![]() 880 | ||
8 КАМНЕЙ (ВП)![]() | 40 × 40 × 5 см 6,2 шт = 1 м2 | Стоимость (руб/м. кв.) | |||
![]() 640 | ![]() 720 | ![]() 800 | ![]() 880 | ||
УРИКА (ВП)![]() | 22 × 15 × 6 см/30 шт 15 × 15 × 6 см/44 шт 11 × 15 × 6 см/60 шт | Стоимость (руб/м. кв.) | |||
![]() 820 | ![]() 900 | ![]() 980 | ![]() 1060 | ||
СТАРЫЙ АРБАТ![]() | 19,5 × 14 × 4 см 15 × 14 × 4 см 20 + 20 шт = 1 м2 | Стоимость (руб/м. кв.) | |||
![]() 820 | ![]() 900 | ![]() 980 | ![]() 1060 | ||
ПЛЕТЕНКА![]() | 37,9 × 17,8 × 4,5 см 8 × 8 × 4,5 см | Стоимость (руб/м. кв.) | |||
![]() 920 | ![]() 1000 | ![]() 1080 | ![]() 1160 |
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
АСФАЛЬТ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
tomskstroi70@mail.ru
ВЕЕР![]() | 31,6 × 24 × 4,5см 17,3 × 11,7 × 4,5см | Стоимость (руб/м. кв.) | |||
![]() 920 | ![]() 1000 | ![]() 1080 | ![]() 1160 | ||
АЛЛЕЯ![]() | 35 × 22 × 4 см 19 × 8 × 4 см 12 + 12 шт = 1 м2 | Стоимость (руб/м. кв.) | |||
![]() 920 | ![]() 1000 | ![]() 1080 | ![]() 1160 | ||
АЛЛЕЯ![]() | 40 × 25 × 4см 10 × 10 × 4см 10+10шт = 1 м2 | Стоимость (руб/м. кв.) | |||
![]() 920 | ![]() 1000 | ![]() 1080 | ![]() 1160 | ||
ГАЛАКСИ![]() | 25 × 25 × 4 см 12 × 12 × 4 см 16 + 16 шт = 1 м2 | Стоимость (руб/м. кв.) | |||
![]() 920 | ![]() 1000 | ![]() 1080 | ![]() 1160 | ||
РОМАШКА![]() | 29,5 × 29,5 × 4,5 см 21 × 21 × 4,5 см 11 + 11 шт = 1 м2 | Стоимость (руб/м. кв.) | |||
![]() 750 | ![]() 820 | ![]() 900 | ![]() 980 | ||
РОМАШКА КАНТ![]() | 30 × 30 × 4,5 см 29,5 × 29,5 × 4,5 см 11 + 3 шт = 1 м2 | Стоимость (руб/м. кв.) | |||
![]() 760 | ![]() 840 | ![]() 920 | ![]() 1000 | ||
РОМАШКА КОВЁР![]() | 29,5 × 29,5 × 4,5 см 21 × 21 × 4,5 см | Стоимость (руб/м. кв.) | |||
![]() 520 | ![]() 560 | ![]() 600 | ![]() 640 | ||
БУМЕРАНГ (3D)![]() | 48 × 12 × 4 см 22 шт = 1 м2 | Стоимость (руб/м. кв.) | |||
![]() 920 | ![]() 1000 | ![]() 1080 | ![]() 1160 |
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
АСФАЛЬТ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
tomskstroi70@mail.ru
КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА![]() | 50 × 20 × 4 см 10 шт = 1 м2 | Стоимость (руб/м. кв.) | |||
![]() 820 | ![]() 900 | ![]() 980 | ![]() 1060 | ||
РАКУШКА![]() | 27,5 × 17 × 4 см 33 шт = 1 м2 | Стоимость (руб/м. кв.) | |||
![]() 820 | ![]() 900 | ![]() 980 | ![]() 1060 | ||
РОМБ (3D)![]() | 48 × 12 × 4 см 22 шт = 1 м2 | Стоимость (руб/м. кв.) | |||
![]() 820 | ![]() 900 | ![]() 980 | ![]() 1060 | ||
БРУК РИМСКИЙ![]() | 12 × 18 × 4,5 см/46 шт 12 × 12 × 4,5 см/92 шт 12 × 5 × 4,5 см/138 шт 12 × 5 × 4,5 см/90 шт 10,5 × 8 × 4,5 см/108 шт | Стоимость (руб/м. кв.) | |||
![]() 920 | ![]() 1000 | ![]() 1080 | ![]() 1160 | ||
АНГЛИЙСКИЙ БУЛЫЖНИК![]() | 25 × 12,5 × 5,5 см 32 шт = 1 м2 | Стоимость (руб/м. кв.) | |||
![]() 820 | ![]() 900 | ![]() 980 | ![]() 1060 | ||
ЯЛТА - 5![]() | 30 × 30 × 5 см 11 шт = 1 м2 | Стоимость (руб/м. кв.) | |||
![]() 495 | ![]() 550 | ![]() 605 | ![]() 605 | ||
ТЕТРИС![]() | 30 × 30 × 3 см 11 шт = 1 м2 | Стоимость (руб/м. кв.) | |||
![]() 495 | ![]() 550 | ![]() 605 | ![]() 605 | ||
ТУЧКА![]() | 30 × 30 × 3 см 11 шт = 1 м2 | Стоимость (руб/м. кв.) | |||
![]() 550 | ![]() 660 | ![]() 715 | ![]() 715 |
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
АСФАЛЬТ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
tomskstroi70@mail.ru
ЯЛТА![]() | 30 × 30 × 3 см 11 шт = 1 м2 | Стоимость (руб/м. кв.) | |||
![]() 550 | ![]() 660 | ![]() 715 | ![]() 715 | ||
ПАРКЕТ![]() | 30 × 30 × 3 см 11 шт = 1 м2 | Стоимость (руб/м. кв.) | |||
![]() 550 | ![]() 660 | ![]() 715 | ![]() 715 | ||
КРАКОВСКИЙ КВАДРАТ![]() | 30 × 30 × 3 см 11 шт = 1 м2 | Стоимость (руб/м. кв.) | |||
![]() 550 | ![]() 660 | ![]() 715 | ![]() 715 | ||
КАЛИФОРНИЯ![]() | 30 × 30 × 3 см 11 шт = 1 м2 | Стоимость (руб/м. кв.) | |||
![]() 550 | ![]() 660 | ![]() 715 | ![]() 715 | ||
ТРИ ДОСКИ - 3![]() | 30 × 30 × 3 см 11 шт = 1 м2 | Стоимость (руб/м. кв.) | |||
![]() 550 | ![]() 660 | ![]() 715 | ![]() 715 | ||
ВОСТОК![]() | 40 х 40 х 5 см
6,2 шт = 1 м2 | Стоимость (руб/м. кв.) | |||
![]() 740 | ![]() 820 | ![]() 900 | ![]() 980 | ||
8 КИРПИЧЕЙ![]() | 40 × 40 × 5 см 6,2 шт = 1 м2 | Стоимость (руб/м. кв.) | |||
![]() 740 | ![]() 820 | ![]() 900 | ![]() 980 | ||
12 Камней (ВЛ)![]() | 50 × 50 × 5 см 4 шт = 1 м2 | Стоимость (руб/м. кв.) | |||
![]() 780 | ![]() 860 | ![]() 940 | ![]() 1020 |
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
АСФАЛЬТ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
tomskstroi70@mail.ru
ТРИ ДОСКИ - 5![]() | 50 × 50 × 5 см 4 шт = 1 м2 | Стоимость (руб/м. кв.) | |||
![]() 780 | ![]() 860 | ![]() 940 | ![]() 1020 | ||
12 КАМНЕЙ (ВП)![]() | 50 × 50 × 5 см 4 шт = 1 м2 | Стоимость (руб/м. кв.) | |||
![]() 780 | ![]() 860 | ![]() 940 | ![]() 1020 | ||
ВОСТОК![]() | 50 × 50 × 6 см 4 шт = 1 м2 | Стоимость (руб/м. кв.) | |||
![]() 780 | ![]() 860 | ![]() 940 | ![]() 1020 | ||
СТУПЕНИ![]() | 118 × 33,5 × 3,5 см | Стоимость (руб/шт) | |||
![]() 800 | ![]() 860 | ![]() 920 | ![]() 980 | ||
БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ (ВП)![]() | 100 × 30 × 18 см 1 шт м/пог | Стоимость (руб/м. пог.) | |||
![]() 580 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ||
БОРДЮР ВИБРОЛИТОЙ![]() | 100 × 30 × 15 см 1 шт м/пог | Стоимость (руб/м. пог.) | |||
![]() 480 | ![]() 540 | ![]() 600 | ![]() 660 | ||
БОРДЮР САДОВЫЙ (ВП)![]() | 100 × 20 × 8 см 1 шт м/пог | Стоимость (руб/м. пог.) | |||
![]() 220 | ![]() 300 | ![]() 380 | ![]() 460 | ||
БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ (ВП)![]() | 100 × 30 × 15 см 1 шт м/пог | Стоимость (руб/м. пог.) | |||
![]() 480 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 |
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
АСФАЛЬТ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
tomskstroi70@mail.ru
БОРДЮР САДОВЫЙ![]() | 50 × 20 × 5 см 2 шт м/пог | Стоимость (руб/м. пог.) | |||
![]() 140 | ![]() 220 | ![]() 300 | ![]() 380 | ||
БОРДЮР САДОВЫЙ![]() | 50 × 20 × 7 см 2 шт м/пог | Стоимость (руб/м. пог.) | |||
![]() 160 | ![]() 240 | ![]() 320 | ![]() 400 | ||
ВОДОСТОК![]() | 35 × 25 × 8 см 3 шт = м/пог | Стоимость (руб/м. пог.) | |||
![]() 200 | ![]() 230 | ![]() 310 | ![]() 390 | ||
ВОДОСТОК![]() | 50 × 16 × 5 см 2 шт = м/пог | Стоимость (руб/м. пог.) | |||
![]() 150 | ![]() 230 | ![]() 310 | ![]() 390 | ||
ВОДОСТОК ГЛУБОКИЙ![]() | 50 × 16 × 8 см 2 шт = м/пог | Стоимость (руб/м. пог.) | |||
![]() 200 | ![]() 280 | ![]() 360 | ![]() 440 | ||
БЛОК ПОДПОРНЫЙ![]() | 395 × 305 × 167 см Вес блока: 26 кг 45 шт/поддон | Стоимость (руб/м. куб.) | |||
![]() 188 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ||
БЛОК ФИНСКИЙ![]() | 200 × 180 × 80 см Вес блока: 6 кг 240 шт/поддон | Стоимость (руб/м. куб.) | |||
![]() 38 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ||
БЛОК СКАНДИНАВСКИЙ![]() | 360 × 180 × 150 см Вес блока: 18 кг 60 шт/поддон | Стоимость (руб/м. куб.) | |||
![]() 122 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 |
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
АСФАЛЬТ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
tomskstroi70@mail.ru
ПОЛУСФЕРА![]() | Диаметр 60 см Высота 30 см | Стоимость (руб/шт) | |||
![]() 900 | ![]() 0 | ![]() 1100 | ![]() 0 |